Тесты и рейтинг шин
| Категории Шин | |
|---|---|
| Категория | Отчетов |
| Зимние легковые шины | 604 |
| Летние легковые шины | 611 |
| Всесезонные легковые шины | 30 |
| Шины для внедорожников | 52 |
| Шины для коммерческих | 4 |
| Марки Шин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Отчетов | Марка | Отчетов | |
| Aurora | 10 | Mickey Thompson | 3 | |
| Barum | 20 | Nexen | 18 | |
| BF Goodrich | 4 | Nokian | 126 | |
| Bridgestone | 172 | Pirelli | 62 | |
| Continental | 60 | Rosava / Белая Церковь | 21 | |
| Cooper | 1 | Sava | 7 | |
| Cordiant | 10 | Sumitomo | 2 | |
| Debica | 4 | Toyo | 51 | |
| Dunlop | 49 | Tunga | 0 | |
| Falken | 27 | Uniroyal | 8 | |
| Firestone | 15 | Vredestein | 10 | |
| Fulda | 5 | Yokohama | 77 | |
| Gislaved | 64 | Амтел | 80 | |
| Goodyear | 95 | Белшина | 22 | |
| Hankook | 27 | Волжский Шинный Завод (Voltyre) | 0 | |
| Kleber | 10 | Матадор-Омскшина | 24 | |
| Kumho | 20 | Московский Шинный Завод (МШЗ) | 6 | |
| Marangoni | 6 | Нижнекамский Шинный Завод | 34 | |
| Maxxis | 9 | НИИШП | 8 | |
| Michelin | 84 | Ярославский Шинный Завод (ЯШЗ) | 50 | |
Copyright © 2004-2007 Tyretest.Ru

