Тесты шин. Производитель «Yokohama»
| Категории шин «Yokohama» | |
|---|---|
| Категория | Отчетов |
| Зимние легковые шины | 23 |
| Летние легковые шины | 54 |
| Шины для внедорожников | 0 |
| Модели шин «Yokohama» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Отчетов | Модель | Отчетов | |
| A.V.S. Winter (V901) | 3 | C.Drive | 14 | |
| A200 | 0 | dna DB (ES501) | 1 | |
| A345 | 1 | dna ECOS | 1 | |
| A348 | 1 | dna ES01 | 0 | |
| A509 | 0 | dna ES02 | 0 | |
| A510 | 0 | dna S.Drive (ES03) | 0 | |
| A520 | 9 | G505 | 0 | |
| A539 | 8 | Geolandar A/T (G011) | 0 | |
| Advan Neova (AD07) | 1 | Geolandar A/T-S (G012) | 0 | |
| Advan Sport (V103) | 3 | Guardex F700P | 8 | |
| Advan Winter (V902) | 0 | Guardex F700S | 2 | |
| Aegis LS4 | 0 | Guardex F700Z | 3 | |
| Aspec A300 | 0 | Ice Guard IG-10 | 3 | |
| Aspec MV (A303) | 0 | Ice Guard IG-20 | 5 | |
| AVID H4s/V4s | 0 | Ice Guard IG-721 | 0 | |
| AVID T4 | 0 | map-i | 0 | |
| AVID Touring | 0 | PARADA Spec-2 (PA01) | 2 | |
| AVS Db (V500) | 4 | S207/S208 | 0 | |
| AVS Db (V550) | 0 | S306 | 8 | |
| AVS ES100 (PARADA ES100) | 1 | S760 | 0 | |
| AVS S1 | 0 | Y357 | 0 | |
| AVS Sport (V102/V102A) | 5 | Y372 | 0 | |
| AVS TW01 (V200/V210) | 0 | |||
Copyright © 2004-2007 Tyretest.Ru

